耀德金属供应链 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月07日 今天 · 广东广州实况 23℃

广州天气广州15天天气预报

🌦️ 23~29℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度93%
空气质量72 · 良
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出06:35
日落17:45
相对湿度93%
🌤 广州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☀️晴 21℃ / 13℃ 北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 24℃ / 12℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 27℃ / 16℃ 北风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 29℃ / 19℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 26℃ / 20℃ 东北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 27℃ / 21℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 2级
11月17日 周二 ⛈️雷阵雨 25℃ / 21℃ 东北风 2级
11月18日 周三 🌧️阵雨 22℃ / 15℃ 北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 18℃ 北风 1级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 23℃ / 16℃ 东北风 2级
广州生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率92%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑